PUSH-YTL 系列燃气发电机组
PUSH-YTL 系列燃气发电机组
1、适用气源:天然气、沼气、石油伴生气等
2、燃气在发电的同时,可以实现冷热电联产
3、机组特点:轻量化,快速建站、搬迁,响应快,抗波动能力强,快速带载
4、应用场景:油气田开采、钻探、压裂、LNG液化、CNG场站、矿场等
5、可根据客户需求,选择60Hz@1800rpm发电机组。
6、可根据客户需求,加装静音集装箱(单机集装箱、多机组集装箱)
7、多功率模块化集成发电集装箱。500kW、1000kW、1200kW 等可集成到标准集装箱。
| 机组型号 | 机组功率(kW/kVA) | 发动机型号 | 缸径/行程 | 缸数 | 机组尺寸(mm) | 重量(kg) |
| PUSH50YTL | 50/62.5 | YC4D90N | 108/115 | 4 | 1840×1000×1110 | 826 |
| PUSH60YTL | 60/75 | YC4G115N | 112/132 | 4 | 1900×720×930 | 1100 |
| PUSH80YTL | 80/100 | YC4G135N | 112/132 | 4 | 2000×720×930 | 1200 |
| PUSH90YTL | 90/113 | YC6G180N | 112/132 | 6 | 2280×980×1450 | 1370 |
| PUSH100YTL | 100/125 | YC6G205N | 112/132 | 6 | 2485×965×1525 | |
| PUSH120YTL | 120/150 | YC6G205N | 112/132 | 6 | 2590×965×1525 | 1530 |
| PUSH150YTL | 150/187.5 | YC6MK270N | 123/145 | 6 | 2840×1230×1505 | 1903 |
| PUSH180YTL | 180/225 | YC6MK315N | 123/145 | 6 | 2900×1030×1780 | 2500 |
| PUSH200YTL | 200/250 | YC6K350N | 129/165 | 6 | 3600×1300×1780 | 3200 |
| PUSH250YTL | 250/313 | YC6K420N | 129/165 | 6 | 3600×1300×1780 | 3200 |
| PUSH280YTL | 280/350 | YC6T450N | 145/165 | 6 | 3300×1300×1760 | 3870 |
| PUSH350YTL | 350/437.5 | YC6TD600N | 152/180 | 6 | 3900×1850×2290 | 5500 |
| PUSH400YTL | 400/500 | YC6C750N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH450YTL | 450/562.5 | YC6TF800N | 175/220 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH500YTL | 500/625 | YC6C935N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH600YTL | 600/750 | YC6C1020N | 200/210 | 6 | 4017×1633×2111 | 8890 |
| PUSH700YTL | 700/875 Y | C12VTD1150 | N 152/180 | 12 | 4415×2135×2130 | 9500 |
| PUSH800YTL | 800/1000 Y | C12VTD1350 | N 152/180 | 12 | 3880×2080×2370 | 8000 |
| PUSH1000YTL | 1000/1250 | YC12VC1680N | 200/210 | 12 | 5210×2110×2660 | 16100 |
| PUSH1100YTL | 1100/1375 Y | C16VTD1830 | N 152/180 | 16 | 4618×1992×2280 | 11700 |
| PUSH1500YTL | 1500/1875 | YC16VC2470N | 200/210 | 16 | 7138×2086×2790 | 22000 |
| PUSH1560YTL | 1560/1950 | YC16VC2470N | 200/210 | 16 | 7238×2086×2790 | 22500 |
| PUSH2000YTL | 2000/2500 | YC16VC3300N | 200/210 | 16 | 8416×2055×2890 | 24800 |
希望我给你们提供什么样的帮助
请确认填写您的信息,以便我们能更好的为您提供服务!
注意,带有*号的内容为必填内容,谢谢!