PUSH-M系列燃气发电机组
欧洲原装进口发动机,专业集成高品质燃气机组,安装方便,运行稳定;
所属分类:
燃气发电机组
关键词:
燃气发电机组、集成电源解决方案
咨询热线:
PUSH-M系列燃气发电机组
PUSH-M 系列燃气发电机组
◆欧洲原装进口发动机,专业集成高品质燃气机组,安装方便,运行稳定;
◆覆盖功率:600kW-10MW,发电效率高达44.4%;
◆大修周期80000小时以上,连续功率可达额定功率的100%;润滑油消耗量<0.1g/kWh;
◆燃气消耗低,换油周期长,投资、维修、运营成本低;
◆排放氮氧化物<500mg/Nm³;
◆高可靠性:极佳的孤岛运行能力;
◆全新TPEM控制系统:简洁的人机交互界面,全集成的远程访问;
◆适用于煤层气、垃圾填埋气、生物沼气、污水沼气、工业废水沼气、石油伴生气、井口气、焦炉煤气、可燃工业废气等发电、热电联供、冷热电三联供项目。
PUSH-M天然气发电机组技术参数
| 机组型号 | PUSH600MTH | PUSH800MTH | PUSH1000MTH |
| 发动机型号 | TCG3016V12 | TCG3016V16 | TCG3016V16 |
| 电功率(kW±5%) | 600 | 800 | 1000 |
| 热功率(kW±8%) | 660 | 842 | 1162 |
| 缸径/行程(mm) | 132/160 | 132/160 | 132/160 |
| 转速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 电效率(%) | 43.4 | 44.4 | 41.7 |
| 热效率(%) | 45.8 | 45.1 | 47.1 |
| 总效率(%) | 89.2 | 89.5 | 88.8 |
| NOx(mg/Nm³,5%02) | 500 | 500 | 500 |
| 尺寸(mm) | 3742×1600×2176 | 4247×1600×2176 | 4247×1600×2176 |
| 重量(kg) | 6370 | 8690 | 9050 |
PUSH-M 沼气发电机组技术参数
| 机组型号 | PUSH600MZH | PUSH800MZH |
| 发动机型号 | TCG3016V12 | TCG3016V16 |
| 电功率(kW±5%) | 600 | 800 |
| 热功率(kW±8%) | 576 | 765 |
| 缸径/行程(mm) | 132/160 | 132/160 |
| 转速(rpm) | 1500 | 1500 |
| 电效率(%) | 44 | 44.2 |
| 热效率(%) | 40.7 | 40.7 |
| 总效率(%) | 84.7 | 84.9 |
| NOx(mg/Nm³,5%02) | 500 | 500 |
| 尺寸(mm) | 3742×1600×2176 | 4247×1600×2176 |
| 重量(kg) | 6370 | 8690 |
希望我给你们提供什么样的帮助
请确认填写您的信息,以便我们能更好的为您提供服务!
注意,带有*号的内容为必填内容,谢谢!